个人和公司的所得税
有收入的个人和团队,无论收入是来自国内还是国内,都需缴纳所得税,税收年度为1月1日到12月31日。
应税所得包含应付金额,减去这些所得产生的退款、扣减额、成本、支出和扣除额。通过这种方式计算出计税基础。
申报所有税是强制性的,包括所有的个人和社会团体,即使他们所有的收入都是免税收入,除以下情况:
1、纳税人住在国外,在国内只有收入而没有代表人,则适用代扣所有税
2、个人的总收入在计税期间没有达到计税额度
仅以下所得可免于纳税:
厄瓜多尔的公司或外国居民在支付所得税后计算出的股息分红和收益,这有利于其他国民或外籍人员、不定居在避税国或低税收管辖区,或不居住在厄瓜多尔的个人。
公司将股利分红用于再投资所得的收益将免除所得税。
从2013年起,企业所得税的税率为22%。
简化税制(美元及百分比) | ||||||||||||
纳税人自愿使用的新税制。它通过每月限额取代了增值税和所得税的支付,其目的是加强该国的税务文化。 | ||||||||||||
分类——根据年度总收入、每种活动设置的最大限额、收入分类,及纳税人的活动。简化税制包含七种付款类别: | ||||||||||||
商业活动 | 建设活动 | |||||||||||
分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | 分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | |||||
年收入(美元) | 月均收入(美元) | 年收入(美元) | 月均收入(美元) | |||||||||
高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | |||||
1 | - | 5 | - | 417 | 2 | 1 | - | 5 | - | 417 | 3 | |
2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 6 | 2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 11 | |
3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 12 | 3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 23 | |
4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 22 | 4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 43 | |
5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 30 | 5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 61 | |
6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 39 | 6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 95 | |
7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5000 | 53 | 7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5 | 135 | |
服务活动 | 酒店和餐厅 | |||||||||||
分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | 分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | |||||
年收入(美元) | 月均收入(美元) | 年收入(美元) | 月均收入(美元) | |||||||||
高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | |||||
1 | - | 5 | - | 417 | 3 | 1 | - | 5 | - | 417 | 5 | |
2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 16 | 2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 19 | |
3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 32 | 3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 38 | |
4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 60 | 4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 66 | |
5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 91 | 5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 105 | |
6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 131 | 6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 144 | |
7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5000 | 180 | 7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5 | 182 | |
制造业活动 | 运输活动 | |||||||||||
分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | 分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | |||||
年收入(美元) | 月均收入(美元) | 年收入(美元) | 月均收入(美元) | |||||||||
高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | |||||
1 | - | 5 | - | 417 | 2 | 1 | - | 5 | - | 417 | 1 | |
2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 10 | 2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 2 | |
3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 19 | 3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 3 | |
4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 35 | 4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 4 | |
5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 49 | 5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 13 | |
6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 63 | 6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 27 | |
7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5 | 90 | 7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5 | 49 | |
采矿和采石活动 | 农业活动 | |||||||||||
分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | 分类 | 收入区间 | 收入区间 | 每月限额(美元) | |||||
年收入(美元) | 月均收入(美元) | 年收入(美元) | 月均收入(美元) | |||||||||
高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | 高于 | 低于 | |||||
1 | - | 5 | - | 417 | 1 | 1 | - | 5 | - | 417 | 1 | |
2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 2 | 2 | 5,001 | 10 | 417 | 833 | 2 | |
3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 3 | 3 | 10,001 | 20 | 833 | 1,667 | 3 | |
4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 5 | 4 | 20,001 | 30 | 1,667 | 2,5 | 5 | |
5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 8 | 5 | 30,001 | 40 | 2,5 | 3,333 | 8 | |
6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 12 | 6 | 40,001 | 50 | 3,333 | 4,167 | 12 | |
7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5 | 15 | 7 | 50,001 | 60 | 4,167 | 5 | 15 | |
来源:SRI | ||||||||||||
以上表格由国税局(Internal Revenue Service)每三年更新一次。来源:《税收公平法》(Tax Equity Law) | ||||||||||||
更新:2012年11月 |
增值税
厄瓜多尔税务局对境内销售的进口和国产商品征收增值税。计算方法是:进口产品在到岸价完税基础上加征;国产商品在出厂完税销售价基础上征收。
费用
进口货物征收12%
收费服务征收12%
出口货物、保健品、外交进口、捐赠等不征税
交易 | 税率 |
进口商品 | 12% |
服务 | 12% |
商品和服务输出 | 0% |
保健品、外交采购、捐赠、公用事业 | 0% |
资金汇出税
厄瓜多尔政府为控制资金外流自2008年起对境内企业(无论企业性质)和个人汇往境外的资金征收5%的汇出税。