预计住宅收益
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 销售总额 | ||
| 每年公寓销售总额 | 8 | 16 | 14 | 16 | 54 | ||
| 别墅住宅销售总额 | |||||||
| 销售价格 | |||||||
| 海湾精品 – 酒店大楼住宅 | 2,700,000 | 43,200,000 | 43,200,000 | ||||
| 海湾精品 – 别墅住宅 | 3,300,000 | 26,400,000 | 52,800,000 | 46,200,000 | 125,400,000 | ||
| 市场营销及佣金 | -11% | (2,904,000) | (5,808,000) | (5,082,000) | (4,752,000) | (18,546,000) | |
| 第一期预计住宅总收益 | 23,496,000 | 46,992,000 | 41,118,000 | 38,448,000 | 150,054,000 | ||
| 平均值 = $2,778,778 | |||||||
