预计酒店运营成果

  第一年   第二年   第三年   第四年   第五年  
  稳定期         已稳定的      
客房 84   84   84   84   84  
入住率 60%   65%   68%   70%   70%  
                     
平均每日房价 $800   $875   $950   $1000   $1050  
平均每日房价增长     9%   9%   5%   5%  
                     
每间房的收入 $480.00   $568.75   $646.00   $700.00   $735.00  
每间可用客房平均收益增长     18%   14%   8%   5%  
                     
空房(每年) 30,660   30,660.00   30,660.00   30,660.00   30,660.00  
已入住客房(每年) 18,396   19,929,00   20,848.80   21,462.00   21,462.00  
                     
收益                    
客房 $14,716,800 64.7% $17,437,875 66.8% $19,806,360 68.0% $21,462,000 68.2% $22,535,100 68.6%
食物&饮料 6,272,179 27.6% 6,664,391 25.5% 7,148,672 24.6% 7,686,750 24.4% 7,917,353 24.1%
水疗 1,011,780 4.4% 1,128,978 4.3% 1,216,517 4.2% 1,289,866 4.1% 1,328,562 4.0%
电话 73,584 0.3% 82,107 0.3% 88,474 0.3% 93,808 0.3% 96,623 0.3%
其他收入 683,880 3.0% 778,166 3.0% 856,286 2.9% 926,676 2.9% 978,176 3.0%
总收益 22,758,223 100.0% 26,091,518 100.0% 29,116,309 100.0% 31,459,101 100.0% 32,855,814 100.0%
                     
客房部开支 200   210   219   230   242  
客房 3,679,200 25.0% 4,185,090 24.0% 4,555,463 23.0% 4,936,260 23.0% 5,183,073 23.0%
食物&饮料 5,137,361 81.9% 5,252,836 78.8% 5,540,421 77.5% 5,971,740 77.7% 6,150,892 77.7%
水疗 657,657 65.0% 722,546 64.0% 754,241 62.0% 799,717 62.0% 823,708 62.0%
电话 66,226 90.0% 73,897 90.0% 79,627 90.0% 84,428 90.0% 86,960 90.0%
其他收入 479,298 70.1% 518,546 66.6% 558,254 65.2% 591,585 63.8% 609,333 62.3%
客房部总开支 10,019,742 44.0% 10,752,914 41.2% 11,488,004 39.5% 12,383,730 39.4% 12,854,209 39.1%
                     
客房部收益 $12,738,481 56.0% $15,338,604 58.8% $17,628,304 60.5% $19,075,371 60.6% $20,001,605 60.9%
                     
未分配开支                    
一般费用及行政费用 $2,274,702 10.0% $2,342,943 9.0% $2,413,232 8.3% $2,485,629 8.3% $2,560,197 8.3%
销售及营销 1,609,911 7.1% 1,658,208 6.4% 1,707,955 5.9% 1,759,193 5.9% 1,811,969 5.9%
修理及维护 1,330,329 5.8% 1,370,239 5.3% 1,411,346 4.8% 1,453,686 4.8% 1,497,297 4.8%
能源 1,471,680 6.5% 1,634,178 6.3% 1,769,438 6.1% 1,885,232 6.0% 1,951,215 6.0%
未分配总开支 6,686,622 29.4% 7,005,569 26.8% 7,301,970 25.1% 7,583,740 24.1% 7,820,678 23.8%
                     
总运营利润 6,051,859 26.6% 8,333,035 31.9% 10,326,334 35.5% 11,491,630 36.5% 12,180,927 37.1%
                     
固定费用                    
房地产税收 - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%
保险 588,000 2.6% 605,640 2.3% 623,809 2.1% 642,523 2.0% 661,799 2.0%
管理费用 682,747 3.0% 782,746 3.0% 873,489 3.0% 943,773 3.0% 985,674 3.0%
总固定费用 1,270,747 5.6% 1,388,386 5.3% 1,497,298 5.1% 1,586,296 5.0% 1,647,474 5.0%
                     
息税折旧摊销前利润(EBITDA) 4,781,112 21.0% 6,944,649 26.6% 8,829,036 30.3% 9,905,334 31.5% 10,533,453 32.1%
                     
资产重置费用 682,747 3.0% 1,043,661 4.0% 1,455,815 5.0% 1,572,955 5.0% 1,642,791 5.0%
                     
净运营收入 $4,098,366 18.0% $5,900,989 22.6% $7,373,221 25.3% $8,332,379 26.5% $8,890,662 27.1%