
随着人口迅速增长,工业快速发展,从而居民用水需求增大。为满足用水需求,奇雷芝市政委员会向中国进出口银行(China Exzim Bank)贷款267万美元用于以下项目建设:
1.提高净水处理能力,从目前每天净水350万升
增加至1000万升;
2.到2017年,每月水费的收入从目前的20万美
元增加到100万美元。
该项目包括现有净水厂的改造和升级,进一步扩展净水设施以满足所需生产力。此外,还包括水网系统、工具和设备的升级换代。
该项目还将利用现代技术检测故障,提高基础设施运作效率。
预计所增加的收入将能偿清贷款
提高服务水平,将有利于提高生产力,促进经济增长,保障社会安全稳定和提高用户满意度。
2012年-2018年现金流量表 | ||||||
日期 | 贷款额 | 还款额(年利率3.5%) | 本金 | 总还款额 | 年度现金流量 | |
2012-1-1 | 2,667,000.00 | 0 | 0 | 0 | 头期款 | 266,700.00 |
2012-1-7 | 2,667,000.00 | 46,672.50 | 184,483.94 | 231,156.44 | 头期款 | 231,156.44 |
2013-1-1 | 2,482,516.06 | 43,444.03 | 187,712.41 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2013-1-7 | 2,294,803.65 | 40,159.06 | 190,997.38 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2014-1-1 | 2,103,806.27 | 36,816.61 | 194,339.83 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2014-1-7 | 1,909,466.44 | 33,415.66 | 197,740.78 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2015-1-1 | 1,711,725.67 | 29,955.20 | 201,201.24 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2015-1-7 | 1,510,524.43 | 26,434.18 | 204,722.26 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2016-1-1 | 1,305,802.16 | 22,851.54 | 208,304.90 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2016-1-7 | 1,097,497.26 | 19,206.20 | 211,950.24 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2017-1-1 | 885,547.02 | 15,497.07 | 215,659.37 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2017-1-7 | 669,887.66 | 11,723.03 | 219,433.41 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2018-1-1 | 450,454.25 | 7,882.95 | 223,273.49 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
2018-1-7 | 227,180.76 | 3,975.66 | 227,180.78 | 231,156.44 | 还款额 | 231,156.44 |
合计 | 338,033.70 | 2,667,000.02 | - | - |
1、每天的供水量从350万升增加至1000万升;
2、用户群从目前的2万人增加到10万人(维护老用户,并从新住宅区和商业区开发新用户);
3、提高水质,减少使用化学药剂;
4、水价保持不变;
5、六个月伦敦银行同业拆放利率为0.5%;
6、贷款利率为3.5%;
7、五年免息期;
8、头期款为贷款总额的10%;
9、津巴布韦政府为奇雷芝市政委员会还款提供支持。