- 塔马纳:第一阶段
- 塔马纳:长期发展计划
- 建 筑
- 特多创新中心
- 公用事业设施及其互通性
塔马纳科技园概览
下图为塔马纳科技园长期发展计划示意图。
目前该计划正在审查中,可能会有所改变。
第一阶段的土地租赁项目现已开始对外招商,请点击右边的项目名称查看详情。

| 地区 | 面积(平方米) | 面积(英亩) | 面积(公顷) | 占总面积% |
| 公园和社区 | 123807 | 30.6 | 12.4 | 3% |
| 综合用途区 | 250688 | 61.9 | 25.1 | 6% |
| 绿化带(包括莫里凯棕榈树保护区) | 1557150 | 384.8 | 155.7 | 39% |
| e TecK建筑区 | 74261 | 18.4 | 7.4 | 2% |
| 体育运动区 | 65266 | 16.1 | 6.5 | 2% |
| 带状公园 | 385803 | 95.3 | 38.6 | 10% |
| 电脑相关服务区和农用工业区 | 543446 | 134.3 | 54.3 | 13% |
| 轻工业区 | 384177 | 94.9 | 38.4 | 10% |
| 服务中心 | 34522 | 8.5 | 3.5 | 1% |
| 特立尼达和多巴哥大学 | 611844 | 151.2 | 61.2 | 15% |
| 总计 | 4030964 | 996.07 | 403.1 | 100% |


