
年度经济指标 | 2006a | 2007a | 2008a | 2009a | 2010b |
国内生产总值(以市场价格计/布隆迪法郎 十亿) | 934.7 | 1,059.2 | 1,378.1 | 1,540.4 | 1,623.1 |
国内生产总值 (美元 十亿) | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
实际国内生产总值增长率(%) | 5.1 | 3.6 | 4.5 | 3.4 | 3.6 |
消费物价通胀(av.%) | 2.8 | 8.3 | 24.1 | 11.0 | 6.4a |
人口 (百万) | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 |
出口商品离岸价格(美元/百万) | 58.2 | 58.8 | 69.6 | 68.2 | 81.7 |
进口商品离岸价格(美元/百万) | 244.7 | 257.6 | 338.1 | 335.0 | 503.0 |
流通账户结余(美元/百万) | - 134.1 | - 110.9 | - 68.5 | 130.1 | - 158.1 |
外汇储备(除黄金外,美元/百万) | 130.5 | 176.3 | 265.7 | 322.0 | 330.7 |
汇率平均值(布隆迪法郎:美元) |
1,028.7 | 1,081.9 | 1,185.7 | 1,230.2 | 1,138.2 a |
a=实际值;b=经济学人信息部估计 | |||||
信息来源:经济学人信息部(2011年五月) |
2005年GDP主要来源 | 占GDP百分比 | 2006年GDP组成部分 | 占GDP百分比 |
农业 | 34.8 | 个人消费 | 94.2 |
工业 | 20.0 | 政府部门消费 | 33.1 |
服务业 | 45.1 | 国内投资总额 | 13.6 |
出口商品和服务 | 6.5 | ||
进口商品和服务 | - 47.3 | ||
信息来源:经济学人信息部(2011年五月) |
联系电话:+257 22 275 995/ 96/ 97
地 址:Boulevard of November 28
Asharif Building, near the Military
Hospital, Mutanga Nord
P.O. Box 7057 Bujumbura,
BURUNDI
电子邮箱:contact@investburundi.com
英文网站:www.investburundi.com