设施概况
DTM下辖多个木材加工厂及木材储备源,并在澳大利亚昆士兰州和新南威尔士州拥有多个加工厂和贮藏场。
地点/名称 | 土地面积(公顷) | 职能/设施/产品 | 雇员(人) | 土地使用权 |
蒂亚罗木材厂 | 38.26 | 锯木厂、木材加工厂和贮藏场 | 58 | 永久产权 |
蒙杜贝拉木材厂 | 13.58 | 锯木厂和木材加工厂 | 23 | 永久产权 |
格兰维尔贮藏场 | 7.2 | 木材加工厂和贮藏场 | 5 | 永久产权 |
拉普维尔锯木厂 | 2.1 | 锯木厂 | 7 | 永久产权 |
2432 | 林木种植园 | |||
玛丽伯勒木材干燥窖 | 4.3 | 锯木厂,生产地板材、装饰木材等结构木材 | 19 | 永久产权 |
布卡林区 | 1274 | 林木种植园 | 0 | 永久产权 |
物流/运输 | 0.7 | 公司总部、工厂、物流和木材运输 | 32 | 永久产权 |
汤斯维尔/因尼斯费尔/ 罗克汉普顿 |
无 | 原木存储仓库 | 1 | 租赁权 |
总计 | 3772.14 | 145 |