| 项目名称: | 姆特瓦拉机场航站楼改造 |
|---|---|
| 捐赠者/出资方: | TAA |
| 合同编号: | AE- 027/2011-12/MT/W/02 |
| 项目成本: | 58600万先令(承包商和监督方) |
| 合同签订日期: | 2011年8月16日 |
| 合同期限: | 动工日期起16周 |
| 承包商: | M/s BASAT Contractors –坦桑尼亚 |
| 监督咨询方: | M/s Cost Consult Limited –坦桑尼亚 |
| 场地移交承包商日期: | 2011年9月8日 |
| 动员期: | 2011年9月9日–2011年9月13日 |
| 动工日期: | 2011年9月14日 |
| 原竣工日期: | 2012年1月11日 |
| 修改后的竣工日期: | 2012年5月 |
| 工作范围: |
|
| 预算金额 | 5.6亿坦桑尼亚先令 |
| 支出金额 | 219,926,035.81坦桑尼亚先令 |
| 项目进展状态 |
由于TAA为该项目预算的政府资金不足,延迟了项目的完工时间。 |


